Brutliste 2011 | ||||||||||||||
Name der | Test auf | Schlupf | Name der | Test auf | Schlupf | Name der | Test auf | Schlupf | Thüringen Eier | Test auf | Schlupf | |||
Michi Eier | Fruchtbarkeit | ergebnis am | Michi Eier | Fruchtbarkeit | ergebnis am | Eigene | Fruchtbarkeit | ergebnis am | Barthuhn 1 | Fruchtbarkeit | ergebnis am | |||
Londo brütet | vom | Londo2 brütet | vom | Barthuhn 2brütet | vom | Asti brütet | vom | |||||||
08.03.2011 | 18.03.2011 | 29.03./30.03.11 | 22.03.2011 | 03.04.2011 | 12.04.2011 | 01.05.2011 | 11.05.2011 | 21.05.2011 | 15.05.2011 | 25.05.2011 | 05.06.2011 | |||
M1 | nein | - | M1w | nein | - | 1Lotte1 | nein | - | Leghorn1 | ja | weiss w | |||
M2 | ja? | weiss m 9.7.11 | M2w | ja | weiss w Oschna | 2Lotte2 | nein | - | Leghorn2 | ja | weiss w | |||
M3 | ja | schwarz m 9.7.11 | M3w | ja | weiss w Olga | 3Brandy | nein | - | Leghorn3 | ja | am 12.BT abgest. | |||
M4 | ja | schwarz
w glatt gr. Füsse Rih |
M4b | ja | schwarz m 9.7.11 | 4Jolina | nein | - | Leghorn4 | ja | beim Schlupf gest. | |||
M5 | ja | nach schlupf gest. s | M5b | nein | - | 5Sepzi | ja | schwarz w Rihbanna | Leghorn5 | ja | weiss
M (Knickkamm) 27.8.11 |
|||
M6 | ja | schwarz
w Rübezahl gelbe füsse |
M6b | ja | schwarz m 9.7.11 | 6Frosti | nein | - | Grün6 | nein | nein | |||
M7 | nein | - | M7b | ja | 19. tag steheng. w | 7Susi | nein | - | Grün7 | nein | nein | |||
M8 | ja | weiss m 27.8.11 | 8Schnu | nein | - | Grün8 | nein | nein | ||||||
M9w | ja | weiss w Flecki | braun von Antje w | ja | Sunny b | Grün9 | nein | nein | ||||||
M10w | ja | weiss w Schneeeule | braun von Antje w | ja | Blondi b | Grün10 | ja | nein | ||||||
Leghorn11 | ja | weiss M Lego | ||||||||||||
10 | geschlüpft | 7 | 7 | geschlüpft | 4 | 8 | geschlüpft | 1 | UB12 | nein | ||||
UB13 | nein | |||||||||||||
13 | geschlüpft | 4 | ||||||||||||
Rainer | Test auf | Schlupf | Rainer | Test auf | Schlupf | Eigene | Test auf | Schlupf | ||||||
Orpi Eier | Fruchtbarkeit | ergebnis am | Orpi Eier | Fruchtbarkeit | ergebnis am | Fruchtbarkeit | ergebnis am | Eigene Eier | Test auf | Schlupf | ||||
Susi brütet | vom | Barthuhn3 | vom | Barthuhn3 | vom | Fruchtbarkeit | ergebnis am | |||||||
16.05.2011 | 28.05.2011 | 05.06.2011 | 19.05.2011 | 28.05.2011 | 28.05.2011 | 05.06.2011 | 17.06.2011 | Susi brütet | vom | |||||
1 | nein | . | 1 | ja (susi brütet) | am 18. BT stehng. | 1 | nein | 28.05.2011 | 05.06.2011 | 17.06.2011 | ||||
2 | nein | - | 2 | nein | 2 | nein | 1 | ja | kaputt | |||||
3 | ja | am 9. BT abgest. | 3 | nein | 3 | ja | kaputt | 2 | ja | schwarz w | ||||
4 | ja | braun
Asti hat ausgebrütet w Ori |
4 | nein | 4 | nein | 3 | nein | - | |||||
5 | nein | nein | 5 | nein | 5 | nein | 4 | ja | kaputt | |||||
6 | nein | nein | 6 | nein | 6 | ja | schwarz w | 5 | nein | - | ||||
7 | nein | nein | 7 | nein | 7 | nein | 6 | nein | - | |||||
8 | nein | nein | 8 | nein | 8 | nein | 7 | nein | - | |||||
9 | nein | nein | 9 | nein | 9 | nein | 8 | nein | - | |||||
10 | nein | nein | 10 | nein | 10 | nein | 9 | nein | - | |||||
11 | nein | nein | UB1 | kaputt | 11 | nein | 10 | nein | - | |||||
12 | nein | nein | UB2 | nein | 12 | nein | 11 | nein | - | |||||
12 | geschlüpft | 1 | 12 | geschlüpft | 0 | 13 | nein | 12 | nein | - | ||||
13 | geschlüpft | 1 | 12 | geschlüpft | 1 | |||||||||
Küken geimpft | Impfmittel | Entwurmt | 4 | Kueken nach Schlupf gestorben | ||||||||||
am | 120 | Eier wurden bebrütet | 8 | Hähne verschenkt | w Küken | m Küken | Stand: | |||||||
24.07.2011 | New Castle | 50 | Eier waren befruchtet | 24 + 2 geschenkte | Kueken sind noch übrig | 23 | 9 | 22.08.2011 | ||||||
36 | Kueken sind geschlüpft | 72 | % | Schlupfquote | ||||||||||
Michi Eier | Test auf | Schlupf | Michi Eier | Test auf | Schlupf | Kleinstieri | Test auf | Schlupf | ||||||
Barthuhn 3 | Fruchtbarkeit | ergebnis am | Barthuhn 4 | Fruchtbarkeit | ergebnis am | brütet | Fruchtbarkeit | ergebnis am | ||||||
brütet | vom | brütet | vom | Orpi Eier Rainer | vom | |||||||||
06.06.2011 | 16.06.2011 | 26.06.2011 | 06.06.2011 | 16.06.2011 | 26.06.2011 | 19.06.2011 | 29.06.2011 | 09.07.2011 | ||||||
1w | nein | - | 7w | ja | 15. BT stehngebl. | O1 | nein | |||||||
2w | ja | weiss m 27.8.11 | 8w | ja | 15. BT stehngebl. | O2 | ja | braun w Boggie | ||||||
3w | ja | weiss m 27.8.11 | 9w | ja | 15. BT stehngebl. | O3 | nein | |||||||
4w | ja | 19.BT stehngebl. | 10w | nein | - | O4 | ja | am 14. tag stehng. | ||||||
5w | ja | weiss w | 7b | ja | schwarz w | O5 | nein | |||||||
6w | ja | 15. BT stehngebl. | 8b | ja | schwarz w | O6 | ja | braun w Woggie | ||||||
7b | nein | - | 9b | ja | schwarz w | O7 | nein | |||||||
8b | ja | schwarz
siebenstein sw gestreift |
10b | nein | - | O8 | nein | |||||||
9b | ja | schwarz
w winnetou braunhalsig |
eigene1 | ja | nach Schlupf gest. | O9 | nein | |||||||
10b | nein | - | eigene2 | ja | nach Schlupf gest. | O10 | nein | |||||||
11b | ja | schwarz w Silberrücken | eigene3 | ja | schwarz w | |||||||||
12b | ja | schwarz w winnetou2 | 10 | geschlüpft | 2 | |||||||||
12 | geschlüpft | 7 | 11 | geschlüpft | 4 | |||||||||